| Offset |
ST |
Name |
Capitals, region |
|
| -12:00 | | Dateline | Eniwetok, Kwajalein |
| -11:00 | | Samoa | Midway Island, Samoa |
| -10:00 | | Hawaiian | Hawaii |
| -09:00 | * | Alaskan | Alaska |
| -08:00 | * | Pacific | Pacific Time (US & Canada) |
| -07:00 | | US Mountain | Arizona |
| -07:00 | * | Mountain | Mountain Time (US & Canada) |
| -06:00 | * | Central | Central Time (US & Canada) |
| -06:00 | * | Mexico | Mexico City, Tegucigalpa |
| -06:00 | | Canada Central | Saskatchewan |
| -05:00 | | SA Pacific | Bogota, Lima, Quito |
| -05:00 | * | Eastern | Eastern Time (US & Canada) |
| -05:00 | | US Eastern | Indiana (East) |
| -04:00 | * | Atlantic | Atlantic Time (Canada) |
| -04:00 | | SA Western | Caracas, La Paz |
| -04:00 | * | Pacific SA | Santiago |
| -03:30 | * | Newfoundland | Newfoundland |
| -03:00 | * | E. South America | Brasilia |
| -03:00 | | SA Eastern | Buenos Aires, Georgetown |
| -02:00 | * | Mid-Atlantic | Mid-Atlantic |
| -01:00 | * | Azores | Azores, Cape Verde Is. |
| 00:00 | | Greenwich | Casablanca, Monrovia |
| 00:00 | * | GMT | Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lisbon, London |
| +01:00 | * | W. Europe | Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna |
| +01:00 | * | Central Europe | Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague |
| +01:00 | * | Romance | Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Vilnius |
| +01:00 | * | Central European | Sarajevo, Skopje, Sofija, Warsaw, Zagreb |
| +02:00 | * | GTB | Athens, Istanbul, Minsk |
| +02:00 | * | E. Europe | Bucharest |
| +02:00 | * | Egypt | Cairo |
| +02:00 | | South Africa | Harare, Pretoria |
| +02:00 | * | FLE | Helsinki, Riga, Tallinn |
| +02:00 | | Israel | Jerusalem |
| +03:00 | | Arab | Baghdad, Kuwait, Riyadh |
| +03:00 | * | Russian | Moscow, St. Petersburg, Volgograd |
| +03:00 | | E. Africa | Nairobi |
| +03:30 | * | Iran | Tehran |
| +04:00 | | Arabian | Abu Dhabi, Muscat |
| +04:00 | | Caucasus | Baku, Tbilisi |
| +04:30 | | Afghanistan | Kabul |
| +05:00 | * | Ekaterinburg | Ekaterinburg |
| +05:00 | | West Asia | Islamabad, Karachi, Tashkent |
| +05:30 | | India | Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi |
| +06:00 | | Central Asia | Astana, Almaty, Dhaka |
| +06:00 | | Sri Lanka | Colombo |
| +07:00 | | SE Asia | Bangkok, Hanoi, Jakarta |
| +08:00 | | China | Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi |
| +08:00 | | W. Australia | Perth |
| +08:00 | | Singapore | Singapore |
| +08:00 | | Taipei | Taipei |
| +09:00 | | Tokyo | Osaka, Sapporo, Tokyo |
| +09:00 | | Korea | Seoul |
| +09:00 | * | Yakutsk | Yakutsk |
| +09:30 | * | Cen. Australia | Adelaide |
| +09:30 | | AUS Central | Darwin |
| +10:00 | | E. Australia | Brisbane |
| +10:00 | * | AUS Eastern | Canberra, Melbourne, Sydney |
| +10:00 | | West Pacific | Guam, Port Moresby |
| +10:00 | * | Tasmania | Hobart |
| +10:00 | * | Vladivostok | Vladivostok |
| +11:00 | | Central Pacific | Magadan, Solomon Is., New Caledonia |
| +12:00 | * | New Zealand | Auckland, Wellington |
| ST(*) = summer time |