|
|
| Posun |
LČ |
Název |
Český název, území |
|
| -12:00 | | Dateline | Eniwetok, Kwajalein |
| -11:00 | | Samoa | Midwayské ostrovy, Samoa |
| -10:00 | | Hawaiian | Havaj |
| -09:00 | * | Alaskan | Aljaška |
| -08:00 | * | Pacific | Tichomořský čas (USA & Kanada) |
| -07:00 | | US Mountain | Arizona |
| -07:00 | * | Mountain | Horský čas (USA & Kanada) |
| -06:00 | * | Central | Centrální čas (USA & Kanada) |
| -06:00 | * | Mexico | Mexico City, Tegucigalpa |
| -06:00 | | Canada Central | Centrální kanadský, Saskatchewan |
| -05:00 | | SA Pacific | Pacifický, Bogota, Lima, Quito |
| -05:00 | * | Eastern | Východní čas (USA & Kanada) |
| -05:00 | | US Eastern | Indiana (východ) |
| -04:00 | * | Atlantic | Atlantický čas (Kanada) |
| -04:00 | | SA Western | Caracas, La Paz |
| -04:00 | * | Pacific SA | Santiago |
| -03:30 | * | Newfoundland | Newfoundland |
| -03:00 | * | E. South America | Brazílie |
| -03:00 | | SA Eastern | Buenos Aires, Georgetown |
| -02:00 | * | Mid-Atlantic | Středoatlantický čas |
| -01:00 | * | Azores | Azory, Cape Verde Is. |
| 00:00 | | Greenwich | Casablanca, Monrovia |
| 00:00 | * | GMT | Greenwichský střední čas: Dublin, Edinburgh, Lisbon, London |
| +01:00 | * | W. Europe | Západoevropský, Amsterdam, Berlín, Bern, Řím, Stockholm, Vídeň |
| +01:00 | * | Central Europe | Středoevropský, Bělehrad, Bratislava, Budapešť, Ljubljana, Praha |
| +01:00 | * | Romance | Brussels, Copenhagen, Madrid, Paříž, Vilnius |
| +01:00 | * | Central European | Středoevropský, Sarajevo, Skopije, Sofije, Waršawa, Záhřeb |
| +02:00 | * | GTB | Athény, Istanbul, Minsk |
| +02:00 | * | E. Europe | Východoevropský, Bukurešť |
| +02:00 | * | Egypt | Cairo |
| +02:00 | | South Africa | Jihoafrický, Harare, Pretoria |
| +02:00 | * | FLE | Helsinki, Riga, Tallinn |
| +02:00 | | Israel | Jerusalem |
| +03:00 | | Arab | Baghdad, Kuwait, Riyadh |
| +03:00 | * | Russian | Moskevský, Moskva, St. Petersburg, Volgograd |
| +03:00 | | E. Africa | Východoafrický, Nairobi |
| +03:30 | * | Iran | Tehran |
| +04:00 | | Arabian | Abu Dhabi, Muscat |
| +04:00 | | Caucasus | Baku, Tbilisi |
| +04:30 | | Afghanistan | Kabul |
| +05:00 | * | Ekaterinburg | Ekaterinburg |
| +05:00 | | West Asia | Západoasijský, Islamabad, Karachi, Tashkent |
| +05:30 | | India | Indický, Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi |
| +06:00 | | Central Asia | Středoasijský, Astana, Almaty, Dhaka |
| +06:00 | | Sri Lanka | Colombo |
| +07:00 | | SE Asia | Bangkok, Hanoi, Jakarta |
| +08:00 | | China | Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi |
| +08:00 | | W. Australia | Západoaustralský, Perth |
| +08:00 | | Singapore | Singapore |
| +08:00 | | Taipei | Taipei |
| +09:00 | | Tokyo | Osaka, Sapporo, Tokyo |
| +09:00 | | Korea | Seoul |
| +09:00 | * | Yakutsk | Yakutsk |
| +09:30 | * | Cen. Australia | Středoaustralský, Adelaide |
| +09:30 | | AUS Central | Středoaustralský, Darwin |
| +10:00 | | E. Australia | Brisbane |
| +10:00 | * | AUS Eastern | Východoaustralský, Canberra, Melbourne, Sydney |
| +10:00 | | West Pacific | Západopacifický, Guam, Port Moresby |
| +10:00 | * | Tasmania | Hobart |
| +10:00 | * | Vladivostok | Vladivostok |
| +11:00 | | Central Pacific | Celtrální Pacifický, Magadan, Solomon Is., New Caledonia |
| +12:00 | * | New Zealand | Novozélandský, Auckland, Wellington |
| LČ(*) = letní čas |